Display construction | 16 Characters * 2 Lines |
---|---|
Display mode | TN/STN |
Display type | Positive Transflective |
Backlight | LED(B/5.0V) |
Viewing direction | 6 o'clock |
Operating temperature | Indoor |
Driving voltage | Single power |
Driving method | 1/16 duty,1/5 bias |
Type | COB (Chip On Board) |
Number of data line | 8-bit parallel |
Connector | Pin / ZEBRA |
Driver IC | SPLC780D (compatible with HD44780) |
---|---|
Interface | Parallel |
Backlight | Blue |
Character Color | White |
Character Set | ASCII |
Dimension | 80 * 36 * 11 |
PIN NO. | SYMBOL | DESCRIPTION | FUNCTION |
---|---|---|---|
1 | VSS | Ground | 0V (GND) |
2 | VCC | Power Supply For Logic Circuit | +3.3V |
3 | V0 | LCD Contrast Adjustment | Recommends 10K Potentiometer between V0 and GND |
4 | RS | Instruction/Data Register Selection | RS = 0 : Instruction Register RS = 1 : Data Register |
5 | R/W | Read/Write Selection | R/W = 0 : Register Write R/W = 1 : Register Read |
6 | E | Enable Signal | Active when High-level turns to Low-level |
7 | D0 | Data Input/Output Lines | 8 BIT: D0-D7 |
8 | D1 | ||
(주)인투피온
대표:소영삼 사업자등록번호:113-86-29364 [사업자정보확인] 통신판매신고:2015-서울구로-1028
본사 : 서울 구로구 경인로 53길 90 STX W-Tower 1307호
매장 : 서울 구로구 경인로 53길 15 중앙유통단지 가동 3101호
고객상담 팩스번호: 02-6124-4242 이메일: info@intopion.com
* 재고 확인, 배송, 기술문의는 바로 답변이 어려우니, 가급적 카카오톡 플러스친구 [인투피온] 이용 부탁드립니다 *
개인정보관리책임자 : 이성민 / Hosting Provider : ㈜가비아씨엔에스