Display construction | 128*64 DOTS |
---|---|
Display mode | TN/STN |
Display type | Positive Transflective |
Backlight | VDD5.0V, Idd250mA |
Viewing direction | 6 o'clock |
Operating temperature | Indoor |
Driving voltage | Single power |
Driving method | 1/64 duty,1/9 bias, VOP10.5V, VDD5.0V |
Type | COB (Chip On Board) |
Number of data line | 8-bit parallel |
Connector | Pin / ZEBRA |
Driver IC | KS0107 / KS0108 / S6B0108 |
---|---|
Interface | Parallel |
Backlight | Blue |
Character Color | White |
Character Set | ASCII |
Dimension | 93 * 70 * 14 |
PIN NO. | SYMBOL | DESCRIPTION | FUNCTION |
---|---|---|---|
1 | VSS | Ground | 0V (GND) |
2 | VDD | Power Supply For Logic Circuit | +5V |
3 | V0 | LCD Contrast Adjustment / Operating Voltage For LCD | |
4 | RS | Instruction/Data Register Selection | RS = 0 : Instruction Register RS = 1 : Data Register |
5 |
(주)인투피온
대표:소영삼 사업자등록번호:113-86-29364 [사업자정보확인] 통신판매신고:2015-서울구로-1028
본사 : 서울 구로구 경인로 53길 90 STX W-Tower 1307호
매장 : 서울 구로구 경인로 53길 15 중앙유통단지 가동 3101호
고객상담 팩스번호: 02-6124-4242 이메일: info@intopion.com
* 재고 확인, 배송, 기술문의는 바로 답변이 어려우니, 가급적 카카오톡 플러스친구 [인투피온] 이용 부탁드립니다 *
개인정보관리책임자 : 이성민 / Hosting Provider : ㈜가비아씨엔에스